- Cabeça
- Elmo
- Decoração
- Encanto
- Colar
- Montaria
- Luvas
- Armadura
- Capa
- Arma
- Calças
- Mão Contrária
- Anel1
- Sapatos
- Anel2
Itens - Equipamento
| Nome | Tipo | Criar | Nível Mín. | Defesa | Defesa Mágica | Força de Ataque Mín. | Força de Ataque Máx. | Mercado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boné de Banho | Aces. de Cabelo | |||||||
| Boné de Baseball | Aces. de Cabelo | |||||||
| Boné Jiangshi | Aces. de Cabelo | |||||||
| Cabeça de Fera | Aces. de Cabelo | |||||||
| Cabeça de Zumbi | Aces. de Cabelo | |||||||
| Cabelo da Argentina | Aces. de Cabelo | |||||||
| Cabelo da Espanha | Aces. de Cabelo | |||||||
| Cabelo de Chefe de Torcida | Aces. de Cabelo | |||||||
| Cabelo do Brasil | Aces. de Cabelo | |||||||
| Cabelo do México | Aces. de Cabelo | |||||||
| Cabelo do Peru | Aces. de Cabelo | |||||||
| Cabelo do Zorro | Aces. de Cabelo | |||||||
| Chapéu da Guarda | Aces. de Cabelo | |||||||
| Chapéu de Animal | Aces. de Cabelo | |||||||
| Chapéu de Cassino | Aces. de Cabelo | |||||||
| Chapéu de Changshan | Aces. de Cabelo | |||||||
| Encanto do Assassino [I] | Amuleto | Amuleto 10 | 80 | |||||
| Encanto do Destruidor[I] | Amuleto | Amuleto 15 | 80 | |||||
| Encanto do Salvador[I] | Amuleto | Amuleto 01 | 80 | |||||
| Amuleto do Assassino [II] | Amuleto | Amuleto 25 | 100 | |||||
| Amuleto do Destruidor [II] | Amuleto | Amuleto 30 | 100 | |||||
| Amuleto do Salvador [II] | Amuleto | Amuleto 20 | 100 | |||||
| Encanto do Assassino Noturno | Amuleto | Amuleto 35 | 115 | |||||
| Encanto do Destruidor Noturno | Amuleto | Amuleto 35 | 115 | |||||
| Encanto do Salvador Noturno | Amuleto | Amuleto 35 | 115 | |||||
| Encanto do Assassino[III] | Amuleto | Amuleto 45 | 120 | |||||
| Encanto do Destruidor [III] | Amuleto | Amuleto 50 | 120 | |||||
| Encanto do Salvador [III] | Amuleto | Amuleto 40 | 120 | |||||
| Anel da Mágica Sem Efeito | Anel | Acessório 05 | 1 | |||||
| Anel da Pólvora Molhada | Anel | Acessório 05 | 1 | |||||
| Anel das Flechas Fragmentadas | Anel | Acessório 05 | 1 | |||||
| Anel de Espada Cega | Anel | Acessório 05 | 1 | |||||
| Anel de Lança Cego | Anel | Acessório 05 | 1 | |||||
| Anel do Machado Cego | Anel | Acessório 05 | 1 | |||||
| Anel dos Canhões Vazios | Anel | Acessório 05 | 1 | |||||
| Anel de Destreza | Anel | Acessório 01 | 20 | 5 | ||||
| Anel de Força | Anel | Acessório 01 | 20 | 5 | ||||
| Anel de Inteligência | Anel | Acessório 01 | 20 | 5 | ||||
| Anel de Vitalidade | Anel | Acessório 01 | 20 | 5 | ||||
| Anel da Fênix | Anel | Acessório 10 | 40 | 10 | ||||
| Anel de Vento | Anel | Acessório 10 | 40 | 10 | ||||
| Anel do Herói | Anel | Acessório 10 | 40 | 10 | ||||
| Anel do Sábio | Anel | Acessório 10 | 40 | 10 | ||||
| Anel de Pérola da Covardia | Anel | 50 | 50 | 30 | 25 | 60 | ||
| Arco de Espírito | Arco | Arco 01 | 1 | 50 | 100 | |||
| Arco de Mar Profundo | Arco | Arco 04 | 15 | 80 | 150 | |||
| Arco de Asura | Arco | 25 | 100 | 200 | ||||
| Arco de Ogro | Arco | Arco 09 | 25 | 90 | 180 | |||
| Arco de Assassino | Arco | Arco 15 | 35 | 110 | 210 | |||
| Arco de Cavaleiro de Sangue | Arco | Arco 28 | 50 | 170 | 330 | |||
| Arco de Walachia | Arco | Arco 23 | 50 | 130 | 250 | |||
| Arco do Cavaleiro Negro | Arco | 50 | 140 | 280 | ||||
| Arco de Gilgamesh | Arco | Arco 35 | 60 | 190 | 390 | |||
| Arco de Guerreiro Anu | Arco | Arco 32 | 60 | 150 | 300 | |||
| Arco de Amon | Arco | Arco 44 | 70 | 180 | 360 | |||
| Arco de Osiris | Arco | 70 | 200 | 410 | ||||
| Arco de Pistoleiro Fantasma | Arco | Arco 50 | 80 | 210 | 430 | |||
| Arco de Matador de Dragão | Arco | Arco 56 | 90 | 250 | 510 | |||
| Arco do Abismo Proibido | Arco | 90 | 430 | 880 | ||||
| Arco de Valhalla | Arco | 93 | 600 | 1,100 | ||||
| Rifle de Espírito | Arma | Arma 01 | 1 | 50 | 60 | |||
| Rifle de Mar Profundo | Arma | Arma 04 | 15 | 80 | 90 | |||
| Rifle de Asura | Arma | 25 | 100 | 120 | ||||
| Rifle de Ogro | Arma | Arma 09 | 25 | 90 | 110 | |||
| Rifle de Assassino | Arma | Arma 15 | 35 | 110 | 130 | |||
| Rifle de Cavaleiro de Sangue | Arma | Arma 28 | 50 | 180 | 210 | |||
| Rifle do Cavaleiro Negro | Arma | 50 | 150 | 180 | ||||
| Rifle Walachia | Arma | Arma 23 | 50 | 130 | 160 | |||
| Rifle de Gilgamesh | Arma | Arma 35 | 60 | 210 | 260 | |||
| Rifle de Guerreiro Anu | Arma | Arma 32 | 60 | 160 | 190 | |||
| Rifle de Amon | Arma | Arma 44 | 70 | 190 | 230 | |||
| Rifle de Osiris | Arma | 70 | 220 | 270 | ||||
| Rifle de Pistoleiro Fantasma | Arma | Arma 50 | 80 | 230 | 280 | |||
| Ferrão do Destruidor | Arma | 90 | 460 | 590 | ||||
| Rifle de Matador de Dragão | Arma | Arma 56 | 90 | 270 | 340 | |||
| Rifle do Dragão Dourado | Arma | Arma 60 | 95 | 320 | 410 | |||
| Armadura de Espírito | Armadura | Armadura 01 | 1 | 150 | 5 | |||
| Armadura Leve de Mar Profundo | Armadura | Armadura 05 | 15 | 460 | 30 | |||
| Armadura Pesada de Oceano | Armadura | Armadura 06 | 15 | 600 | 10 | |||
| Manto de Alma Vermelha | Armadura | Armadura 04 | 15 | 380 | 50 | |||
| Armadura Leve de Ogro | Armadura | Armadura 10 | 25 | 550 | 60 | |||
| Armadura Pesada de Rakshasa | Armadura | Armadura 11 | 25 | 720 | 20 | |||
| Manto de Krishna | Armadura | Armadura 09 | 25 | 460 | 100 | |||
| Armadura Leve do Assassino | Armadura | Armadura 18 | 35 | 660 | 75 | |||
| Armadura Pesada do Destruidor | Armadura | Armadura 20 | 35 | 860 | 35 | |||
| Manto do Salvador | Armadura | Armadura 16 | 35 | 550 | 115 | |||
| Armadura Leve de Cavaleiro de Sangue | Armadura | Armadura 33 | 50 | 1,050 | 113 | |||
| Armadura Leve Walachia | Armadura | Armadura 28 | 50 | 790 | 90 | |||
| Armadura Pesada de Cavaleiro de Sangue | Armadura | Armadura 36 | 50 | 1,370 | 73 | |||
| Armadura Pesada Walachia | Armadura | Armadura 30 | 50 | 1,030 | 50 | |||
| Manto de Cavaleiro de Sangue | Armadura | Armadura 31 | 50 | 870 | 153 | |||
| Manto Walachia | Armadura | Armadura 26 | 50 | 660 | 130 | |||
| Bala de Chumbo | Bala | Munição 01 | 1 | 20 | ||||
| Bala de Cobre | Bala | Munição 05 | 20 | 40 | ||||
| Bala Ferro | Bala | Munição 10 | 45 | 60 | ||||
| Bala de Super-liga | Bala | 60 | 80 | |||||
| Bala Enriquecida | Bala | Munição 15 | 80 | 100 | ||||
| Bala de Adamantium | Bala | Munição 25 | 90 | 120 | ||||
| Munição de Adamantium Enriquecida | Bala | Munição 30 | 100 | 210 | ||||
| Bala Venenosa | Bala | Munição 35 | 105 | 250 | ||||
| Bala Gritante | Bala | Munição 40 | 115 | 360 | ||||
| Bala de Titânio | Bala | Munição 45 | 120 | 430 | ||||
| Cajado de Espírito | Bastão | Cajado 01 | 1 | 40 | 50 | |||
| Cajado de Alma Vermelha | Bastão | Cajado 04 | 15 | 60 | 80 | |||
| Cajado de Asura | Bastão | 25 | 80 | 100 | ||||
| Cajado de Krishna | Bastão | Cajado 09 | 25 | 70 | 90 | |||
| Cajado do Salvador | Bastão | Cajado 15 | 35 | 90 | 110 | |||
| Cajado de Cavaleiro de Sangue | Bastão | Cajado 28 | 50 | 140 | 180 | |||
| Cajado de Walachia | Bastão | Cajado 23 | 50 | 110 | 130 | |||
| Cajado do Mago Negro | Bastão | 50 | 120 | 150 | ||||
| Cajado de Gilgamesh | Bastão | Cajado 35 | 60 | 160 | 210 | |||
| Cajado de Sacerdote Anu | Bastão | Cajado 32 | 60 | 130 | 160 | |||
| Cajado de Osiris | Bastão | 70 | 170 | 220 | ||||
| Cajado de Thoth | Bastão | Cajado 44 | 70 | 150 | 190 | |||
| Cajado de Invocador de Fantasma | Bastão | Cajado 50 | 80 | 180 | 230 | |||
| Cajado Nobre | Bastão | 80 | 110 | 130 | ||||
| Cajado de Ded Moroz | Bastão | 90 | 900 | 1,000 | ||||
| Cajado Sopro de Dragão | Bastão | Cajado 56 | 90 | 220 | 280 | |||
| Bala de Aço | Bola de Canhão | Bola de Canhão 01 | 1 | 17 | ||||
| Bala de Ferro | Bola de Canhão | Bola de Canhão 05 | 20 | 32 | ||||
| Bala de Fogo | Bola de Canhão | Bola de Canhão 10 | 45 | 48 | ||||
| Bala Explosiva | Bola de Canhão | Bola de Canhão 15 | 80 | 80 | ||||
| Bala de Canhão de Adamantium | Bola de Canhão | Bola de Canhão 25 | 90 | 95 | ||||
| Bola de Canhão de Adamantium Enriquecida | Bola de Canhão | Bola de Canhão 30 | 100 | 160 | ||||
| Bola de Canhão Venenosa | Bola de Canhão | Bola de Canhão 35 | 105 | 190 | ||||
| Bola de Canhão Gritante | Bola de Canhão | Bola de Canhão 40 | 115 | 270 | ||||
| Bola de Canhão de Titânio | Bola de Canhão | Bola de Canhão 45 | 120 | 330 | ||||
| Calças de Espírito | Calças | Calças 01 | 1 | 120 | 20 | |||
| Armadura de Perna do Oceano | Calças | Calças 05 | 15 | 400 | 95 | |||
| Calças do Mar Profundo | Calças | Calças 04 | 15 | 330 | 55 | |||
| Armadura de Perna de Rakshasa | Calças | Calças 10 | 25 | 480 | 100 | |||
| Calças de Ogro | Calças | Calças 09 | 25 | 400 | 60 | |||
| Armadura de Perna de Destruidor | Calças | Calças 18 | 35 | 690 | 105 | |||
| Calças de Assassino | Calças | Calças 16 | 35 | 480 | 65 | |||
| Armadura de Perna de Cavaleiro de Sangue | Calças | Calças 32 | 50 | 1,090 | 118 | |||
| Armadura de Perna de Walachia | Calças | Calças 27 | 50 | 830 | 110 | |||
| Calças de Cavaleiro de Sangue | Calças | Calças 30 | 50 | 750 | 78 | |||
| Calças de Walachia | Calças | Calças 25 | 50 | 570 | 70 | |||
| Armadura de Perna de Guerreiro Anu | Calças | Calças 38 | 60 | 990 | 115 | |||
| Armadura de Perna Gilgamesh | Calças | Calças 40 | 60 | 1,310 | 123 | |||
| Calças de Gilgamesh | Calças | Calças 39 | 60 | 900 | 83 | |||
| Calças de Guerreiro Anu | Calças | Calças 35 | 60 | 680 | 75 | |||
| Armadura de Perna de Amon | Calças | Calças 45 | 70 | 1,190 | 120 | |||
| Canhão de Espírito | Canhão | Canhão 01 | 1 | 40 | 50 | |||
| Canhão de Mar Profundo | Canhão | Canhão 04 | 15 | 60 | 80 | |||
| Canhão de Asura | Canhão | 25 | 80 | 100 | ||||
| Canhão de Ogro | Canhão | Canhão 09 | 25 | 70 | 90 | |||
| Canhão de Assassino | Canhão | Canhão 15 | 35 | 90 | 110 | |||
| Canhão de Cavaleiro de Sangue | Canhão | Canhão 28 | 50 | 140 | 170 | |||
| Canhão de Walachia | Canhão | Canhão 23 | 50 | 110 | 130 | |||
| Canhão do Cavaleiro Negro | Canhão | 50 | 120 | 140 | ||||
| Canhão de Gilgamesh | Canhão | Canhão 35 | 60 | 160 | 200 | |||
| Canhão de Guerreiro Anu | Canhão | Canhão 32 | 60 | 130 | 150 | |||
| Canhão de Amon | Canhão | Canhão 44 | 70 | 150 | 180 | |||
| Canhão de Osiris | Canhão | 70 | 170 | 210 | ||||
| Canhão de Pistoleiro Fantasma | Canhão | Canhão 50 | 80 | 180 | 220 | |||
| Canhão de Escama do Dragão de Água | Canhão | 90 | 370 | 440 | ||||
| Canhão de Matador de Dragão | Canhão | Canhão 56 | 90 | 220 | 260 | |||
| Canhão de Dragão de Ouro | Canhão | Canhão 60 | 95 | 260 | 310 | |||
| Colar Amaldiçoado de Davy Jones | Colar | Acessório 01 | 1 | |||||
| Colar de Opala Afiado | Colar | Acessório 58 | 105 | 500 | ||||
| Colar de Opala Brilhante | Colar | Acessório 54 | 105 | 500 | ||||
| Colar de Opala Duro | Colar | Acessório 62 | 105 | 500 | ||||
| Bandeira do Herói (30 dias/Sem Troca) | Decoração | 1 | 1,000 | 600 | 700 | |||
| Asas da Escuridão | Decoração | 30 | 500 | 200 | 300 | |||
| Asas da Luz | Decoração | 40 | 500 | 300 | 400 | |||
| Gloriosas Asas da Luz | Decoração | 40 | 500 | 300 | 400 | |||
| Asas de Lúcifer | Decoração | 50 | 500 | 350 | 450 | |||
| Asas Infernais de Lúcifer | Decoração | 50 | 500 | 350 | 450 | |||
| Bolsa de Gato | Decoração | 60 | 500 | 400 | 500 | |||
| Bolsa de Gato Graciosa | Decoração | 60 | 500 | 400 | 500 | |||
| Asas de Michael | Decoração | 65 | 500 | 450 | 550 | |||
| Asas Sagradas de Michael | Decoração | 65 | 500 | 450 | 550 | |||
| Armas do Amaldiçoado | Decoração | 70 | ||||||
| Armas do Mal | Decoração | 70 | ||||||
| Asas Abençoadas de Argos | Decoração | 70 | 500 | 500 | 600 | |||
| Asas de Ares | Decoração | 70 | 500 | 700 | 800 | |||
| Asas de Ares | Decoração | 70 | 500 | 700 | 800 | |||
| Asas de Argos | Decoração | 70 | 500 | 500 | 600 | |||
| Elmo de Espírito | Elmo | Elmo 01 | 1 | 80 | ||||
| Chapéu de Alma Vermelha | Elmo | Elmo 03 | 15 | 160 | 20 | |||
| Elmo do Oceano | Elmo | Elmo 05 | 15 | 270 | 2 | |||
| Elmo Urdume de Mar Profundo | Elmo | Elmo 04 | 15 | 190 | 12 | |||
| Chapéu de Krishna | Elmo | Elmo 08 | 25 | 190 | 22 | |||
| Elmo de Rakshasa | Elmo | Elmo 10 | 25 | 320 | 4 | |||
| Elmo Urdume de Ogro | Elmo | Elmo 09 | 25 | 230 | 14 | |||
| Chapéu do Salvador | Elmo | Elmo 14 | 35 | 230 | 24 | |||
| Elmo do Destruídor | Elmo | Elmo 18 | 35 | 380 | 6 | |||
| Elmo Urdume de Assassino | Elmo | Elmo 16 | 35 | 270 | 16 | |||
| Chapéu de Cavaleiro de Sangue | Elmo | Elmo 25 | 50 | 360 | 29 | |||
| Chapéu de Walachia | Elmo | Elmo 23 | 50 | 280 | 26 | |||
| Elmo de Cavaleiro de Sangue | Elmo | Elmo 32 | 50 | 600 | 11 | |||
| Elmo de Walachia | Elmo | Elmo 27 | 50 | 450 | 8 | |||
| Elmo Urdume de Cavaleiro de Sangue | Elmo | Elmo 30 | 50 | 420 | 21 | |||
| Elmo Urdume Walachia | Elmo | Elmo 25 | 50 | 320 | 18 | |||
| Escudo de Espírito | Escudo | Escudo 01 | 1 | 200 | ||||
| Escudo de Oceano | Escudo | Escudo 04 | 15 | 450 | 10 | |||
| Escudo de Asura | Escudo | 25 | 600 | 25 | ||||
| Escudo de Rakshasa | Escudo | Escudo 08 | 25 | 540 | 20 | |||
| Escudo do Destruidor | Escudo | Escudo 13 | 35 | 650 | 30 | |||
| Escudo de Cavaleiro de Sangue | Escudo | Escudo 21 | 50 | 1,040 | 55 | |||
| Escudo de Walachia | Escudo | Escudo 18 | 50 | 780 | 40 | |||
| Escudo do Cavaleiro Negro | Escudo | 50 | 860 | 45 | ||||
| Escudo de Gilgamesh | Escudo | Escudo 25 | 60 | 1,240 | 65 | |||
| Escudo de Guerreiro Anu | Escudo | Escudo 23 | 60 | 940 | 50 | |||
| Escudo de Amon | Escudo | Escudo 29 | 70 | 1,130 | 60 | |||
| Escudo de Osiris | Escudo | 70 | 1,300 | 68 | ||||
| Escudo Guerreiro Fantasma | Escudo | Escudo 36 | 80 | 1,350 | 70 | |||
| Escudo Coração de Dragão | Escudo | Escudo 43 | 90 | 1,620 | 80 | |||
| Escudo de Carapaça de Larva Grossa | Escudo | 90 | 2,800 | 110 | ||||
| Escudo de Dragão Dourado | Escudo | Escudo 50 | 95 | 1,940 | 90 | |||
| Esfera de Espírito | Esfera | Esfera 01 | 1 | 100 | 73 | |||
| Esfera de Alma Vermelha | Esfera | Esfera 04 | 15 | 230 | 99 | |||
| Esfera de Asura | Esfera | 25 | 300 | 134 | ||||
| Esfera de Krishna | Esfera | Esfera 08 | 25 | 270 | 123 | |||
| Esfera do Salvador | Esfera | Esfera 13 | 35 | 330 | 145 | |||
| Esfera de Cavaleiro de Sangue | Esfera | Esfera 21 | 50 | 520 | 191 | |||
| Esfera de Walachia | Esfera | Esfera 18 | 50 | 390 | 165 | |||
| Esfera do Mago Negro | Esfera | 50 | 430 | 174 | ||||
| Esfera de Gilgamesh | Esfera | Esfera 25 | 60 | 620 | 206 | |||
| Esfera de Sacerdote Anu | Esfera | Esfera 23 | 60 | 470 | 183 | |||
| Esfera de Osiris | Esfera | 70 | 650 | 210 | ||||
| Esfera de Thoth | Esfera | Esfera 29 | 70 | 570 | 199 | |||
| Esfera de Invocador de Fantasma | Esfera | Esfera 36 | 80 | 680 | 213 | |||
| Esfera Sopro de Dragão | Esfera | Esfera 43 | 90 | 810 | 225 | |||
| Esfera do Dragão Dourado | Esfera | Esfera 50 | 95 | 970 | 235 | |||
| Esfera do Conquistador | Esfera | Esfera 55 | 97 | 1,170 | 245 | |||
| Espada do Espírito | Espada | Espada 01 | 1 | 60 | 90 | |||
| Espada do Oceano | Espada | Espada 04 | 15 | 90 | 130 | |||
| Espada de Asura | Espada | 25 | 120 | 170 | ||||
| Espada de Rakshasa | Espada | Espada 09 | 25 | 110 | 150 | |||
| Espada do Destruidor | Espada | Espada 15 | 35 | 130 | 180 | |||
| Espada de Walachia | Espada | Espada 23 | 50 | 160 | 210 | |||
| Espada do Cavaleiro de Sangue | Espada | Espada 28 | 50 | 210 | 280 | |||
| Espada do Cavaleiro Negro | Espada | 50 | 180 | 230 | ||||
| Espada de Gilgamesh | Espada | Espada 35 | 60 | 260 | 330 | |||
| Espada de Guerreiro Anu | Espada | Espada 32 | 60 | 190 | 250 | |||
| Espada de Amon | Espada | Espada 44 | 70 | 230 | 300 | |||
| Espada de Osiris | Espada | 70 | 270 | 350 | ||||
| Espada Amaldiçoada Muramasa | Espada | 80 | 800 | 900 | ||||
| Espada de Guerreiro Fantasma | Espada | Espada 50 | 80 | 280 | 360 | |||
| Espada Coração de Dragão | Espada | Espada 56 | 90 | 340 | 430 | |||
| Presa de Arachne | Espada | 90 | 590 | 740 | ||||
| Flecha de Madeira | Flecha | Flecha 01 | 1 | 25 | ||||
| Flecha de Bronze | Flecha | Flecha 05 | 20 | 50 | ||||
| Flecha de Prata | Flecha | Flecha 10 | 45 | 70 | ||||
| Flecha de Mithril | Flecha | Flecha 15 | 80 | 115 | ||||
| Flecha de Adamantium | Flecha | Flecha 25 | 90 | 135 | ||||
| Flecha de Adamantium Enriquecida | Flecha | Flecha 30 | 100 | 230 | ||||
| Flecha Venenosa | Flecha | Flecha 35 | 105 | 280 | ||||
| Flecha Gritante | Flecha | Flecha 40 | 115 | 400 | ||||
| Flecha de Titânio | Flecha | Flecha 45 | 120 | 500 | ||||
| Pedra Guardiã [I] | Guardião | Pedra de Mana 33 | 80 | 1,000 | ||||
| Pedra Guardiã [II] | Guardião | Pedra de Mana 41 | 100 | 2,000 | ||||
| Pedra Guardiã da Bravura | Guardião | Pedra de Mana 45 | 115 | 4,000 | ||||
| Pedra Guardiã da Rapidez | Guardião | Pedra de Mana 45 | 115 | 4,000 | ||||
| Pedra Guardiã da Recuperação | Guardião | Pedra de Mana 45 | 115 | 4,000 | ||||
| Pedra Guardiã do Despertar | Guardião | Pedra de Mana 45 | 115 | 4,000 | ||||
| Pedra Guardiã [III] | Guardião | Pedra de Mana 43 | 120 | 3,000 | ||||
| Instrumento de Espírito | Instrumento | Instrumento 01 | 1 | 40 | 50 | |||
| Instrumento de Mar Profundo | Instrumento | Instrumento 04 | 15 | 60 | 80 | |||
| Instrumento de Asura | Instrumento | 25 | 80 | 100 | ||||
| Instrumento de Ogro | Instrumento | Instrumento 09 | 25 | 70 | 90 | |||
| Instrumento de Assassino | Instrumento | Instrumento 15 | 35 | 90 | 110 | |||
| Instrumento de Cavaleiro de Sangue | Instrumento | Instrumento 28 | 50 | 140 | 180 | |||
| Instrumento de Cavaleiro Negro | Instrumento | 50 | 120 | 150 | ||||
| Instrumento de Walachia | Instrumento | Instrumento 23 | 50 | 110 | 130 | |||
| Instrumento de Gilgamesh | Instrumento | Instrumento 35 | 60 | 160 | 210 | |||
| Instrumento de Guerreiro Anu | Instrumento | Instrumento 32 | 60 | 130 | 160 | |||
| Instrumento de Amon | Instrumento | Instrumento 44 | 70 | 150 | 190 | |||
| Instrumento de Osiris | Instrumento | 70 | 170 | 220 | ||||
| Instrumento de Pistoleiro Fantasma | Instrumento | Instrumento 50 | 80 | 180 | 230 | |||
| Instrumento de Matador de Dragão | Instrumento | Instrumento 56 | 90 | 220 | 280 | |||
| Instrumento de Dragão de Ouro | Instrumento | Instrumento 60 | 95 | 260 | 340 | |||
| Instrumento de Conquistador | Instrumento | Instrumento 65 | 97 | 310 | 410 | |||
| Coruja Capturada | Invocar | 10 | 25 | 25 | ||||
| Leopardo Capturado | Invocar | 20 | 40 | 40 | ||||
| Urso de Fogo Capturado | Invocar | 30 | 65 | 65 | ||||
| Boneca Capturada | Invocar | 40 | 80 | 80 | ||||
| Águia Capturada | Invocar | 50 | 70 | 70 | ||||
| Keysha Capturada | Invocar | 60 | 80 | 80 | ||||
| Macaco de Quatro Braços Capturado | Invocar | 70 | 90 | 90 | ||||
| Raptor Vulcânico Capturado | Invocar | 80 | 95 | 95 | ||||
| Lagarto Enfeitado Capturado | Invocar | 90 | 100 | 100 | ||||
| Dente-de-Sabre Capturado | Invocar | 95 | 300 | 300 | ||||
| Golem Jaguar Capturado | Invocar | 100 | 350 | 350 | ||||
| Fantasma da Lâmpada Capturado | Invocar | 105 | 380 | 380 | ||||
| Guerreiro Encantado Convencido | Invocar | 110 | 430 | 430 | ||||
| Dançarino do Pôr-do-Sol Convencido | Invocar | 115 | 450 | 450 | ||||
| Lança de Espírito | Lança | Lança 01 | 1 | 80 | 110 | |||
| Lança de Oceano | Lança | Lança 04 | 15 | 120 | 160 | |||
| Lança Asura | Lança | 25 | 160 | 210 | ||||
| Lança de Rakshasa | Lança | Lança 09 | 25 | 140 | 190 | |||
| Lança de Destruidor | Lança | Lança 15 | 35 | 170 | 230 | |||
| Lança de Cavaleiro de Sangue | Lança | Lança 28 | 50 | 270 | 350 | |||
| Lança do Cavaleiro Negro | Lança | 50 | 220 | 300 | ||||
| Lança Walachia | Lança | Lança 23 | 50 | 200 | 270 | |||
| Lança de Gilgamesh | Lança | Lança 35 | 60 | 320 | 420 | |||
| Lança de Guerreiro Anu | Lança | Lança 32 | 60 | 240 | 320 | |||
| Lança de Amon | Lança | Lança 44 | 70 | 290 | 380 | |||
| Lança de Osiris | Lança | 70 | 340 | 440 | ||||
| Lança de Guerreiro Fantasma | Lança | Lança 50 | 80 | 350 | 450 | |||
| Lança Coração de Dragão | Lança | Lança 56 | 90 | 420 | 540 | |||
| Lança do General do Palácio Marinho | Lança | 90 | 720 | 940 | ||||
| Dardo de Gungnir | Lança | 95 | -200 | 1,000 | 1,400 | |||
| Luvas de Espírito | Luvas | Luva 01 | 1 | 80 | 10 | |||
| Luvas de Alma Vermelha | Luvas | Luva 03 | 15 | 160 | 35 | |||
| Protetor de Antebraço de Oceano | Luvas | Luva 05 | 15 | 270 | 20 | |||
| Protetor de Antebraço Urdume de Mar Profundo | Luvas | Luva 04 | 15 | 190 | 25 | |||
| Luvas de Krishna | Luvas | Luva 08 | 25 | 190 | 38 | |||
| Protetor de Antebraço de Rakshasa | Luvas | Luva 10 | 25 | 320 | 23 | |||
| Protetor de Antebraço Urdume de Ogro | Luvas | Luva 09 | 25 | 230 | 28 | |||
| Luvas de Salvador | Luvas | Luva 14 | 35 | 230 | 41 | |||
| Protetor de Antebraço do Destruidor | Luvas | Luva 18 | 35 | 380 | 26 | |||
| Protetor de Antebraço Urdume do Assassino | Luvas | Luva 16 | 35 | 270 | 31 | |||
| Luvas de Cavaleiro de Sangue | Luvas | Luva 27 | 50 | 360 | 49 | |||
| Luvas Walachia | Luvas | Luva 23 | 50 | 280 | 44 | |||
| Protetor de Antebraço de Cavaleiro de Sangue | Luvas | Luva 32 | 50 | 600 | 34 | |||
| Protetor de Antebraço Urdume Cavaleiro de Sangue | Luvas | Luva 30 | 50 | 420 | 39 | |||
| Protetor de Antebraço Urdume Walachia | Luvas | Luva 25 | 50 | 320 | 34 | |||
| Protetor de Antebraço Walachia | Luvas | Luva 27 | 50 | 450 | 29 | |||
| Machado de Espírito | Machado | Machado 01 | 1 | 60 | 130 | |||
| Machado do Oceano | Machado | Machado 04 | 15 | 90 | 190 | |||
| Machado de Asura | Machado | 25 | 120 | 260 | ||||
| Machado do Rakshasa | Machado | Machado 09 | 25 | 110 | 230 | |||
| Machado do Destruidor | Machado | Machado 15 | 35 | 130 | 280 | |||
| Machado do Cavaleiro de Sangue | Machado | Machado 28 | 50 | 210 | 440 | |||
| Machado do Cavaleiro Negro | Machado | 50 | 180 | 370 | ||||
| Machado Walachia | Machado | Machado 23 | 50 | 160 | 330 | |||
| Machado de Gilgamesh | Machado | Machado 35 | 60 | 260 | 530 | |||
| Machado do Guerreiro Anu | Machado | Machado 32 | 60 | 190 | 400 | |||
| Machado de Amon | Machado | Machado 44 | 70 | 230 | 480 | |||
| Machado de Osiris | Machado | 70 | 270 | 550 | ||||
| Machado de Guerreiro Fantasma | Machado | Machado 50 | 80 | 280 | 570 | |||
| Foice do Guardião do Portão | Machado | 90 | 590 | 1,180 | ||||
| Machado Coração de Dragão | Machado | Machado 56 | 90 | 340 | 680 | |||
| O Rancor de Grendel | Machado | 90 | 1,000 | 1,500 | ||||
| Cabo de Vassoura Encantado | Montaria | |||||||
| Cavaleiro Fantasma | Montaria | 3,000 | 400 | 500 | ||||
| Cavalo Celestial (7 dias) | Montaria | 1,000 | ||||||
| Cavalo Celestial(30dias) | Montaria | 1,000 | ||||||
| Condado | Montaria | 500 | ||||||
| Condado(1 dia) | Montaria | 500 | ||||||
| Condado(30 dias) | Montaria | 500 | ||||||
| Hackney | Montaria | 100 | ||||||
| Hackney(1 dia) | Montaria | 100 | ||||||
| Hackney(30 dias) | Montaria | 100 | ||||||
| Raça Pura | Montaria | |||||||
| Raça Pura (30 dias) | Montaria | |||||||
| Raça Pura (7 dias) | Montaria | |||||||
| Tigre Branco (30 dias/Sem Troca) | Montaria | 1,100 | 150 | 200 | ||||
| Tigre Negro do Lorde Bárbaro | Montaria | 3,500 | 400 | 500 | ||||
| Vassoura Voadora | Montaria | |||||||
| Armadilha de Fogo [III] | Máquina | Máquina 45 | 1 | |||||
| Armadilha de Fogo [II] | Máquina | Máquina 30 | 1 | |||||
| Armadilha de Fogo [I] | Máquina | Máquina 20 | 1 | |||||
| Armadilha de Rede [III] | Máquina | Máquina 45 | 1 | |||||
| Armadilha de Rede [II] | Máquina | Máquina 30 | 1 | |||||
| Armadilha de Rede [I] | Máquina | Máquina 20 | 1 | |||||
