Monstro : Machado
Last Axe monsters added:
| Nome | Nível | Experiência | Arma | Especial |
|---|---|---|---|---|
| Baú de Tesouro | 1 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Caixa com Lembranças | 1 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Caixa de Bala | 1 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Caixa de Fogos Gigante | 1 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Caixa de Livro de Miltia | 1 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Contêiner de Semente | 1 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Alma Louca | 10 | 2 | Machado | |
| Baú de Ouro | 20 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Jarra de Bronze | 20 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Jarra de Peixe | 20 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Vaso de Bronze Escondido | 20 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Wen Xie do Palácio Wuyi | 20 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Chefe Bae Hoon | 28 | 425 | Machado | Chefe |
| Guan Hun Chefe | 28 | 425 | Machado | Chefe |
| Raposa Noturna | 35 | 697 | Machado | Chefe |
| Formiga Rainha | 38 | 829 | Machado | |
| Rei Aranha Maligno | 44 | 1,226 | Machado | Chefe |
| Caixa de Carta de Samidare | 50 | 1 | Machado | |
| Caixa de Informação Escondida | 50 | 1 | Machado | |
| Caixa Fechada | 50 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Caixa Suspeita | 50 | 1 | Machado | |
| Caixa Velha | 50 | 1 | Machado | |
| Cofre de Billy | 50 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Velha Caixa de Ferramenta do Domador | 50 | 1 | Machado | |
| Velho Carvalho Mal-assombrado | 50 | 3,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Reiniciar |
| Boneca de Ferro Lutadora | 56 | 2,452 | Machado | |
| Boneca de Metal Lutadora | 57 | 2,839 | Machado | |
| Rei Minotauro | 65 | 3,775 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Boneca de Ferro Ceifeira | 68 | 4,303 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Vigia do Pasto | 68 | 4,303 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Traidor Escuro | 69 | 4,490 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Rei Leão Komareo | 70 | 4,682 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Rei Fera Kegarrd | 71 | 4,879 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Humbaba | 72 | 5,082 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Velho Carvalho Maligno | 80 | 10,830 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Reiniciar |
| Juwoo Tempestade | 82 | 8,536 | Machado | Voando, Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Rei Khufu | 82 | 8,536 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Elefante Fêmea | 84 | 8,044 | Machado | |
| Múmia Amaldiçoada | 86 | 8,536 | Machado | Auto-ressurreição, Imunidade à Paralisia |
| Sekhmet Destruidor | 87 | 9,713 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Apophis Imortal | 90 | 11,784 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Zangão Monstro | 90 | 10,727 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Guarda do Palácio | 91 | 9,427 | Machado | |
| Encarnação de Amon | 92 | 12,519 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Tianus Executor | 92 | 10,401 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Minotauro Caótico | 95 | 102,680 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Viking Malévolo | 99 | 52,910 | Machado | |
| Berserker Gnomo | 100 | 15,402 | Machado | |
| Caixa de Tesouro da Cidade Dourada | 100 | 1 | Machado | Baú de Tesouro, Unknown*, Imunidade à Paralisia |
| Chapéu Song-i | 100 | 19,205 | Machado | |
| Fera Antiga | 100 | 24,015 | Machado | |
| Fugitivo Viking | 100 | 1 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Guardião da Cidade Dourada | 100 | 15,402 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Guaximin | 100 | 19,205 | Machado | |
| Guerreiro Esquecido | 100 | 24,015 | Machado | |
| Guerreiro Gnomo | 100 | 15,402 | Machado | |
| Japan Only(CharInfo 1625) | 100 | 1 | Machado | Baú de Tesouro, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Mímica | 100 | 1 | Machado | Baú de Tesouro, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Rocha Sólida | 100 | 1 | Machado | Baú de Tesouro |
| Cogumelo Azul | 101 | 20,003 | Machado | |
| Fera Antiga Brutal | 101 | 24,627 | Machado | |
| General Gnomo | 101 | 15,787 | Machado | |
| Guaximin Gigante | 101 | 20,003 | Machado | |
| Peixe Monstro | 101 | 15,787 | Machado | |
| Lorde Amaldiçoado | 102 | 16,181 | Machado | |
| Monstro Esquecido | 102 | 24,942 | Machado | |
| Protetor dos Tempos | 102 | 24,942 | Machado | |
| Lagostim de Garra Grande | 103 | 25,893 | Machado | |
| Elefante Perdido | 104 | 15,787 | Machado | |
| Gnomo Degolador | 104 | 50,826 | Machado | Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Guerreiro Jormungand | 104 | 16,505 | Machado | |
| Lagostim Machucado | 104 | 26,836 | Machado | |
| Marinheiro Mutante | 104 | 26,836 | Machado | |
| Basílica do Pesadelo | 105 | 16,670 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Elefante Violento | 105 | 16,181 | Machado | |
| Lorde Louco | 105 | 12,322 | Machado | Voando, Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Obiten de Um Olho | 105 | 27,675 | Machado | |
| Destruidor Antigo | 106 | 49,474 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Guerreiro Escravo Louco | 106 | 16,342 | Machado | |
| Vigia Oriharukon | 106 | 24,627 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Comandante Escravo | 107 | 17,004 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Observador Oriharukon | 107 | 24,942 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Arachne Maligno | 108 | 65,999 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Nativo Alterado | 108 | 18,489 | Machado | Auto-ressurreição |
| Nativo Mutante | 108 | 18,489 | Machado | Auto-ressurreição |
| Homem Alterado | 109 | 19,308 | Machado | Auto-ressurreição |
| Quimera Destemida | 109 | 19,308 | Machado | |
| Quimera Maliciosa | 109 | 19,308 | Machado | |
| Cogumelo Gigante | 110 | 32,087 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Kun-chung | 110 | 50,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Marionete Possuída | 110 | 41,428 | Machado | |
| Quimera Agonizante | 110 | 63,716 | Machado | Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Quimera Mutante | 110 | 20,156 | Machado | |
| Soberano das Chamas Loki | 110 | 20,156 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Viking Lendário Ressuscitado | 110 | 50,000 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Homem-Leão de Lava | 112 | 42,256 | Machado | |
| Trabalhador Parasita | 112 | 31,464 | Machado | Imune a Silêncio |
| Verdadeira Forma de Davy Jones | 112 | 60,836 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Chefe |
| Viking Mal-Assombrado | 112 | 79,245 | Machado | |
| Gigante Gelado Senil | 113 | 35,000 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Chefe |
| Minotauro Ardente | 113 | 43,101 | Machado | |
| Pelicano Acordando | 113 | 31,762 | Machado | Imune a Silêncio |
| Última Amostra | 113 | 22,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia |
| Urso Coruja | 113 | 43,101 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Cubo Infinito | 114 | 50,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Mineiro Chefe | 114 | 22,650 | Machado | |
| Mineiro Novato | 114 | 22,650 | Machado | |
| Mineiro Veterano | 114 | 22,650 | Machado | |
| Urso Coruja Silencioso | 114 | 43,963 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Alma do Líder Viking | 115 | 45,000 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Chefe |
| Lorde de Lerna | 116 | 70,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Robô de Matal | 116 | 84,126 | Machado | Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Caixa Preta | 118 | 25,493 | Machado | Baú de Tesouro, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Reiniciar, Chefe |
| Mini Robô de Trabalho | 118 | 25,493 | Machado | |
| Mini Robô de Trabalho ND-05 | 118 | 25,493 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Robô de Trabalho | 118 | 25,493 | Machado | |
| Robô de Trabalho Multipropósito | 118 | 25,493 | Machado | |
| Colecionador de Alma | 119 | 21,064 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Carrasco Deprimido | 120 | 28,720 | Machado | Loucura da NaturezaEfeito: Os monstros da Vila das Mulheres estão dominados por loucura e causam muito dano aos inimigos. |
| Goblin Nojento | 120 | 31,592 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Leão-Unicórnio Urrante | 120 | 32,153 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Punidor Louco | 120 | 28,720 | Machado | Loucura da NaturezaEfeito: Os monstros da Vila das Mulheres estão dominados por loucura e causam muito dano aos inimigos. |
| Urus Bêbado | 120 | 50,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Reiniciar |
| Goblin Astuto | 121 | 32,153 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Leão-Unicórnio Ameaçador | 121 | 32,153 | Machado | Imunidade à Paralisia |
| Mineiro Errante | 121 | 32,153 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Algoz Pernicioso | 122 | 105,776 | Machado | Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Escravo Leal | 122 | 61,343 | Machado | |
| Rakshasa Louco | 122 | 32,681 | Machado | |
| Srta. Pigling | 124 | 31,971 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Reiniciar, Loucura da NaturezaEfeito: Os monstros da Vila das Mulheres estão dominados por loucura e causam muito dano aos inimigos. |
| Encarnação da Agonia | 125 | 15,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Fera Gigante da Loucura | 125 | 30,260 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Reiniciar, Loucura da NaturezaEfeito: Os monstros da Vila das Mulheres estão dominados por loucura e causam muito dano aos inimigos. |
| Ganância | 125 | 12,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Viking com Sede de Sangue | 125 | 151,105 | Machado | |
| Rei Tlaltecuhtli | 126 | 33,589 | Machado | Chefe, A Loucura de Tlaltecuhtli Efeito: Os monstros astecas estão dominados por loucura e causam muito dano aos seus inimigos., Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Demônio Gigante do Caos | 127 | 456,225 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Guardião do Norte | 127 | 35,486 | Machado | Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Lorde Tigre | 127 | 31,260 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Reiniciar, Loucura da NaturezaEfeito: Os monstros da Vila das Mulheres estão dominados por loucura e causam muito dano aos inimigos. |
| Minotauro Amaldiçoado | 127 | 456,225 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Mestre Guarda Diabólico | 129 | 262,400 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Palha Deserta | 129 | 72,159 | Machado | Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Palha Violenta | 129 | 72,159 | Machado | Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Príncipe Nether | 129 | 200,996 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Reiniciar, Maldição do Fantasma Apresenta: Aldeões da Cidade Fantasma se transformarão em fantasmas e causarão muito dano aos seus inimigos. |
| Carroça Louca | 130 | 505,310 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Trovão Barulhento | 130 | 100,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Unknown*, Unknown*, Unknown* |
| Gerente Encantado | 132 | 72,010 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Guerreiro Barulhento | 132 | 83,636 | Machado | Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Guerreiro Violento | 132 | 83,636 | Machado | Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Abatedor Assustador | 133 | 564,868 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Alma Partida do Rei Diabólico | 134 | 372,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Vontade Forte Efeito: Monstros com Vontade Forte são mais resistentes a encantamento. |
| Pulverizador de Riederan | 135 | 548,977 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Fada Raposa | 137 | 700,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Hector Revivido | 137 | 615,544 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Rei Priam | 140 | 632,839 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio |
| Urus Gasto | 140 | 100,000 | Machado | Chefe, Imunidade à Paralisia, Imune a Silêncio, Reiniciar |
Batalha
[Combate em Atlantica]
Quando chega a sua vez, você pode agir escolhendo uma das seguintes opções: atacar, buscar, guardar, mover, aguardar ou magia.
Atacar confere danos físicos ao inimigo.
Buscar lhe dá items ao revistar os mortos. Às vezes, você pode não conseguir nenhum tesouro.
Guardar bloqueia contra os ataques dos inimigos e diminui os danos em certa quantidade.
Mover muda a posição do mercenário em sua formação.
Esperar faz com que um mercenário não faça nada. O poder de ação não é desperdiçado.
Magia leva os mercenários a usar o feitiço que conhecem. Você pode aprender um feitiço a cada melhoria. O mais alto nível de magia está entre 40 - 70, dependendo da magia e do status da melhoria.
Limite de Tempo do Turno Você e o inimigo ganham, cada um, uma vez para atacar. O tempo limite por vez é de 30 segundos. Para batalhas de jogador contra jogador, o número de mercenários operativos é aumentado por um em cada turno. O primeiro jogador pode usar um mercenário, o próximo jogador recebe dois, então o primeiro jogador recebe três. Um máximo de 5 mercenários pode agir a cada turno.
[Movendo Mercenários]
Quando um mercenário ou a posição de um personagem está em desvantagem durante a batalha, ou quando você tenta mudar a formação da batalha dos seus mercenários por estratégia, então você pode mudar a posição do mercenário.
1.Durante a Batalha No menu da batalha, do lado direito, embaixo, se você clicar no botão de movimento(atalho [D]) e se mover para a posição desejada, o mercenário se moverá para aquela posição. O poder de açãodos Mercenários é consumido quando eles mudam de posição.
2. Fora da Batalha Você pode selecionar [Formação] a partir do menu [Meus Dados], no alto da tela. Clique no mercenário e, então, clique na posição para a qual você quer que ele se mova. Ele se moverá para tal posição.
[Sobre o Poder de Ação]
O Poder de Ação é a habilidade de ação do mercenário.
Geralmente, cada turno recupera 25-150 de poder de ação, dependendo da classe do mercenário.
Na batalha, o poder de ação é consumido a cada ação.
1) Atacar: - 100 de Poder de Ação
2) Buscar: - 50 de Poder de Ação
3) Guardar: - 50 de Poder de Ação
4) Mover: - 50 de Poder de Ação
5) Esperar: - Nenhum Poder de Ação
6) Magia: - 50 de Poder de Ação ou mais (depende da habilidade mágica).
Um mercenário deve ter 100 poder de ação para você escolher qualquer ação para desempenhar.
A Magia também requer 100 poder de ação para começar, mas a quantidade subtraída depende da habilidade mágica e seu nível.
Quando o seu poder de ação é negativo, você deve recuperar 100 poder de ação para se mover de novo.
[Magia]
Magia é a característica mais distinta que separa os diferentes mercenários.
Você pode usar magia clicando no inimigo com o botão direito durante a batalha ou clicando no botão da magia no menu de batalha.
[Status]
Força
* Aumenta o Poder de Ataque (somente Melee)
* Aumenta a Defesa
Destreza
* Aumenta o Poder de Ataque (somente de Alcance)
* Aumenta a Taxa Máxima
* Diminui a taxa máxima de ataque do inimigo
Inteligência
* Aumenta o Poder de Ataque (somente do Bastão)
* Aumenta a Defesa Mágica e Mana
* Aumenta os efeitos mágicos
Vitalidade
* Aumenta a Energia




